Los negocios que migran a Ventux reportan un ahorro promedio de $9,600 USD o más al año, al consolidar herramientas y automatizar tareas que antes requerían personal dedicado.
| Funcionalidad | Pro | Infinite |
|---|---|---|
| AI Employee Unlimited La suite completa de IA, sin límite de uso | — | Incluido * |
| Conversation AI Agentes de IA de texto para WhatsApp, Instagram, Facebook y webchat | Por consumo | Ilimitado * |
| Operations AI Copiloto que opera tu CRM con solo pedírselo | Por consumo | Ilimitado * |
| Generación de contenido e imágenes con IA | Por consumo | Ilimitado * |
| IA en subcuentas adicionales | Por consumo | Por consumo ** |
| V-Agent Agente de IA para llamadas telefónicas | + Add-on | + Add-on |
| Funcionalidad | Pro | Infinite |
|---|---|---|
| Implementación Personalizada Premium Configuramos Ventux por ti, te acompañamos en la puesta en marcha y capacitamos a tu equipo | US$450 · exonerada en semestral y anual | US$450 · exonerada en semestral y anual |
| Soporte técnico | ✓ | ✓ |
| Ventux Grow (comunidad) | ✓ | ✓ |
| Funcionalidad | Pro | Infinite |
|---|---|---|
| Subcuentas incluidas | 1 | 1 |
| Subcuenta adicional | US$20 / mes | US$20 / mes |
| Usuarios y contactos por subcuenta | Ilimitados | Ilimitados |
| API Tradicional Números por subcuenta | Hasta 20 * | Hasta 20 * |
| Coexistencia Líneas incluidas por subcuenta | 1 línea | 1 línea |
| Campañas masivas por WhatsApp | ✓ | ✓ |
| Chat omnicanal | ✓ | ✓ |
| Funcionalidad | Pro | Infinite |
|---|---|---|
| Pipelines y oportunidades | ✓ | ✓ |
| Gestión de contactos | ✓ | ✓ |
| Calendarios y citas | ✓ | ✓ |
| Cotizaciones, facturas y documentos | ✓ | ✓ |
| Firma electrónica | ✓ | ✓ |
| Automatizaciones | ✓ | ✓ |
| Gestión de reseñas de Google | ✓ | ✓ |
| Funcionalidad | Pro | Infinite |
|---|---|---|
| Campañas masivas | ✓ | ✓ |
| Planificador de redes sociales | ✓ | ✓ |
| Formularios y encuestas | ✓ | ✓ |
| Páginas web y landing pages | ✓ | ✓ |
| Ads Manager | ✓ | ✓ |
| Comunidades | ✓ | ✓ |
| Cursos digitales | ✓ | ✓ |
| Servicio | Pro | Infinite |
|---|---|---|
| Conversation AI | ~US$0.005 / mensaje | Incluido * |
| US$0.00135 / correo | US$0.00135 / correo | |
| Plantilla de WhatsApp · Marketing | ~US$0.057 | ~US$0.057 |
| Plantilla de WhatsApp · Utilidad | ~US$0.0128 | ~US$0.0128 |
| Llamadas de V-Agent Además de la licencia de V-Agent | US$0.097 / min + telefonía | US$0.097 / min + telefonía |
Así es. Está incluida en todos los planes. Es nuestra forma de garantizar que vas a usar la plataforma al 100% desde el primer día.
Algunos servicios como el envío de plantillas de WhatsApp API, minutos de llamada de V-Agent o correos masivos generan costos variables según el volumen de uso. Te explicamos exactamente cómo funcionan durante la demo.
Claro. Puedes actualizar tu plan en cualquier momento. Muchos clientes empiezan con Starter y migran a Pro en cuanto ven los primeros resultados.
Depende de la empresa, su estrategia y qué tan rápido implemente la herramienta.
Hemos visto resultados en tan solo 15 días, mientras que otras empresas los ven en 1 a 3 meses. Todo influye: qué tan organizados estén sus procesos, qué tan rápido el equipo adopte la plataforma y qué tan sólida sea la estrategia.
Lo que sí es seguro: bien implementado, siempre genera resultados.
Pasas a nuestra fase de soporte continuo Done With You. Nuestro equipo de soporte está disponible de lunes a sábado por WhatsApp y videollamadas.