Los negocios que migran a Ventux reportan un ahorro promedio de $9,600 USD o más al año, al consolidar herramientas y automatizar tareas que antes requerían personal dedicado.
| Funcionalidad | Starter | Plus+ | Infinite |
|---|---|---|---|
| Implementación a la medida Videollamadas + configuración directa en tu cuenta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte premium | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventux Grow (comunidad) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funcionalidad | Starter | Plus+ | Infinite |
|---|---|---|---|
| API Tradicional Operación centralizada · hasta 20 números | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coexistencia (líneas incluidas) Cada línea opera como subcuenta independiente | 1 línea | 3 líneas | 5 líneas |
| Campañas masivas WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat omnicanal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funcionalidad | Starter | Plus+ | Infinite |
|---|---|---|---|
| Conversation AI * Chatbot con IA para mensajes y canales digitales | Por consumo | Por consumo | Ilimitado * |
| AI Employee suite ** Subagentes de IA para tareas internas | — | — | Incluido ** |
| V-Agent Agente de IA exclusivo para llamadas telefónicas | + Add-on | + Add-on | + Add-on |
| Funcionalidad | Starter | Plus+ | Infinite |
|---|---|---|---|
| Pipelines y seguimiento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendarios y citas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de reseñas Google | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas, cotizaciones y documentos | — | ✓ | ✓ |
| Firma electrónica | — | ✓ | ✓ |
| Formularios y encuestas | — | ✓ | ✓ |
| Comunidades | — | ✓ | ✓ |
| Funcionalidad | Starter | Plus+ | Infinite |
|---|---|---|---|
| Planificador de redes sociales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Creador de páginas web y landing pages | — | ✓ | ✓ |
| Ads Manager | — | — | ✓ |
| Cursos digitales | — | — | ✓ |
| Funcionalidad | Starter | Plus+ | Infinite |
|---|---|---|---|
| Créditos mensuales incluidos | — | US$20 / mes | US$50 / mes |
Así es. Está incluida en todos los planes. Es nuestra forma de garantizar que vas a usar la plataforma al 100% desde el primer día.
Algunos servicios como el envío de plantillas de WhatsApp API, minutos de llamada de V-Agent o correos masivos generan costos variables según el volumen de uso. Te explicamos exactamente cómo funcionan durante la demo.
Claro. Puedes actualizar tu plan en cualquier momento. Muchos clientes empiezan con Starter y migran a Pro en cuanto ven los primeros resultados.
Depende de la empresa, su estrategia y qué tan rápido implemente la herramienta.
Hemos visto resultados en tan solo 15 días, mientras que otras empresas los ven en 1 a 3 meses. Todo influye: qué tan organizados estén sus procesos, qué tan rápido el equipo adopte la plataforma y qué tan sólida sea la estrategia.
Lo que sí es seguro: bien implementado, siempre genera resultados.
Pasas a nuestra fase de soporte continuo Done With You. Nuestro equipo de soporte está disponible de lunes a sábado por WhatsApp y videollamadas.